| Nº Registro / Código na Operadora | Nome Comercial |
| 8 | Básico |
| 23 | Blue Card Standard (494) |
| 25 | Blue Card (575) |
| 26 | Blue Card (686) |
| 24 | Blue Special Card (750) |
| 433.792/00-1 | Co-Participado Especial |
| 433.787/00-5 | Co-Participado Especial |
| 433.793/00-0 | Co-Participado Essencial |
| 433.795/00-6 | Co-Participado Essencial |
| 433.788/00-3 | Co-Participado Executivo I |
| 433.789/00-1 | Co-Participado Executivo II |
| 433.794/00-8 | Co-Participado Executivo II |
| 433.791/00-3 | Co-Participado Referencia Promedica |
| 433.786/00-7 | Co-Participado Referencia Promedica |
| 433.790/00-5 | Co-Participado VIP |
| 63 | Especial NR |
| 64 | Executivo I NR |
| 66 | Executivo II NR |
| 700.249/99-1 | Plano Ambulatorial |
| 402.792/98-2 | Plano Especial |
| 459.132/08-1 | Plano Especial |
| 402.793/98-1 | Plano Executivo I |
| 459.133/08-0 | Plano Executivo I |
| 402.794/98-9 | Plano Executivo II |
| 459.134/08-8 | Plano Executivo II |
| 459.136/08-4 | Plano Standard |
| 402.795/98-7 | Plano VIP |
| 459.135/08-6 | Plano VIP |
| 22 | Promedica Individual (Blue 0800 vcto.10) |
| 29 | Promedica Individual (Blue 0800 vcto.20) |
| 30 | Promedica Individual (Blue 0800 vcto.30) |
| 402.791/98-4 | Promédica Referência |
| 459.131/08-3 | Promédica Referência |
| 61 | Standard NR |
| 02 | Superior |
| 67 | VIP NR |
Veja Também
- Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS 2018
- Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS 2024 (ano-base 2023)
- Assessoria de Comunicação
- banner-top
- Central de Atendimento Presencial
- Centros de Terapias Promédica
- Confira a relação de produtos/planos atendidos pelo prestador
- Endereços e Telefones
- Fale Conosco
- Gestão de Qualidade
- Marcação de Consulta Online
- Marcação de Consulta Online Redirecionar
- Medicina Preventiva
- Mudanças na Rede Credenciada
- Mudanças na Rede Credenciada Hospitalar
- Pesquisa de Opinião Gestantes
- Planos Empresariais
- Portal Credenciado
- Portal do Corretor
- Privacidade
- Rede Credenciada
- Rede Própria
- Rede Preferencial
- Relação de produtos/planos atendidos pelo prestador ASSISTO - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
- Relação de produtos/planos atendidos pelo prestador Clínica Gastroendocirúrgica
- Relação de produtos/planos atendidos pelo prestador CLISUR - CLINICA SUBURBANA E DE URGÊNCIA LTDA
- Relação de produtos/planos atendidos pelo prestador INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ITAPETINGA LTDA
- Relação de produtos/planos atendidos pelo prestador UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA
- Serviços
- Sobre a Promédica
- SOC
- Transparência Salarial