Prezados Senhores:
Repetindo procedimento adotado em anos anteriores, elaboramos o Calendário Anual para entrega de CB – Cadastro de beneficiários relativo ao ano de 2023.
MÊS | DATA DE ENTREGA DO “CB” | HORÁRIO DE ENTREGA DO “CB” |
---|---|---|
JANEIRO | ATÉ 20/01/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
FEVEREIRO | ATÉ 16/02/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
MARÇO | ATÉ 20/03/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
ABRIL | ATÉ 20/04/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
MAIO | ATÉ 22/05/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
JUNHO | ATÉ 20/06/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
JULHO | ATÉ 20/07/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
AGOSTO | ATÉ 21/08/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
SETEMBRO | ATÉ 20/09/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
OUTUBRO | ATÉ 20/10/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
NOVEMBRO | ATÉ 20/11/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
DEZEMBRO | ATÉ 18/12/2023 | ATÉ ÀS 17:00 |
Lembramos que as inclusões e exclusões, recebidas após a data limite, somente serão consideradas, a partir do dia 02 do mês subseqüente.
Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário através do telefone (71) 3271-9278.